Auf einen Blick...
Wurf | Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
A-Wurf | Bosco da la Rouda | Aischa vom Diepmannsbachtal | 17.05.2000 | 2 | 4 |
B-Wurf | Aron von Tonisbach | Aischa vom Diepmannsbachtal | 11.05.2001 | 3 | 4 |
C-Wurf | Bosco da la Rouda | Jenni von Dallas | 15.05.2001 | 7 | 3 |
D-Wurf | Hass z Akátové aleje | Aischa vom Diepmannsbachtal | 04.05.2002 | 4 | 5 |
E-Wurf | Ulk v. Bendelbach | Jenny von Gabiar | 09.02.2006 | 4 | 1 |
F-Wurf | Maroussia Crocodile-Coach | Jenny von Gabiar | 21.05.2007 | 1 | 0 |
G-Wurf | Bayo vom Hankenüll | Elischa vom Wittlaer Grund | 03.12.2007 | 8 | 3 |
H-Wurf | Valco von der Hausmatt | Gina vom Wittlaer Grund | 13.12.2009 | 8 | 3 |
I-Wurf | Boomer vom Saurierpfad | Gaya vom Wittlaer Grund | 04.01.2011 | 0 | 4 |
J-Wurf | Tommy vom Wittekindsland | Happy vom Wittlaer Grund | 17.09.2011 | 2 | 5 |
K-Wurf | Boomer vom Saurierpfad | Gina vom Wittlaer Grund | 15.04.2012 | 4 | 3 |
L-Wurf | Lord William vom Diepmannsbachtal | Happy vom Wittlaer Grund | 30.04.2013 | 4 | 5 |
M-Wurf | Ishtar Easy Living | Josy vom Wittlaer Grund | 20.04.2015 | 7 | 7 |
N-Wurf | Carlsson von der Luneplate | Lexa vom Wittlaer Grund | 20.08.2016 | 4 | 3 |
O-Wurf | Quercus Riomadea Grande | Mia vom Wittlaer Grund | 08.03.2017 | 3 | 3 |
P-Wurf | Quercus Riomadea Grande | Josy vom Wittlaer Grund | 30.05.2017 | 4 | 7 |
Q-Wurf | Taron von Gramont | Lexa vom Wittlaer Grund | 24.01.2018 | 4 | 2 |
R-Wurf | Quercus Riomadea Grande | Mia vom Wittlaer Grund | 20.04.2018 | 3 | 6 |
S-Wurf | Fynn vom Krüchelsberg | Pearl vom Wittlaer Grund | 25.02.2019 | 3 | 3 |
T-Wurf | Quercus Riomadea Grande | Nuri vom Wittlaer Grund | 31.08.2019 | 4 | 5 |
U-Wurf | Fynn vom Krüchelsberg | Pearl vom Wittlaer Grund | 22.12.2020 | 2 | 1 |
V-Wurf | Flint vom Diepmannsbachtal | Pearl vom Wittlaer Grund | 15.01.2023 | 0 | 1 |
W-Wurf | Maximus von der Holstenau | Ursita vom Wittlaer Grund | 03.02.2024 | 2 | 2 |
X-Wurf | Bernewa's Ladislaw | Rosa-Bella vom Bernerwald | 17.05.2024 | 4 | 5 |
Würfe
Bitte klicken Sie auf die einzelnen Wurfnamen, um zu den Fotos zu gelangen!
X-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Bernewa's Ladislaw 16.11.2021 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW: 105-110-089 A 93 |
Rosa-Bella vom Bernerwald 12.08.2021 HD-A1, ED-0 GZW: 107-066-074 A 82 |
17.05.2024 | 4 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Xarly | |||||||
Xaver | |||||||
Xerus | |||||||
Xexes | |||||||
Xally | |||||||
Xamira | |||||||
Xara | |||||||
Xenia | |||||||
Xera |
W-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Maximus von der Holstenau 06.12.2015 HD-A2, ED-0, OCD-frei GZW: 109-082-082 A 098 |
Ursita vom Wittlaer Grund 30.05.2017 HD-A1, ED-0 GZW: 102-094-083 D 127 |
03.02.2024 | 2 | 2 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Watson | |||||||
Wicky | |||||||
Willy | |||||||
Wilma |
V-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Flint vom Diepmannsbachtal 18.09.2020 HD-A1, ED-0 GZW: 103-077-092 A 086 |
Pearl vom Wittlaer Grund 30.05.2017 - 04.10.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 102-094-083 D 127 |
15.01.2023 | 0 | 1 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Vally | A 1 | 0 | frei |
U-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Fynn vom Krüchelsberg 09.10.2015 - 20.02.2024 HD-A2, ED-0, OCD-frei GZW: 113-111-091 A 100 |
Pearl vom Wittlaer Grund 30.05.2017 - 04.10.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 102-094-083 D 127 |
22.12.2020 | 2 | 1 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Ubbe | |||||||
Urmel | A 1 | II | Verdacht auf FPC | ||||
Ursita | A 1 | I | 24.09.2022 | gen. getestet |
T-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Quercus Riomadea Grande 19.04.2015 - 30.11.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 104-084-095 A 096 |
Nuri vom Wittlaer Grund 20.08.2016 HD-A2, ED-0 GZW: 103-81-75-B 105 |
31.08.2019 | 4 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Ted | A 1 | 0 | |||||
Thore | A 1 | 0 | |||||
Tillmann | A 1 | 0 | |||||
Tristan | |||||||
Tammy | A 1 | I | |||||
Tara | A 1 | 0 | |||||
Thea | B 1 | I | |||||
Tilda | |||||||
Tosca | A 1 | I |
S-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Fynn vom Krüchelsberg 09.10.2015 - 20.02.2024 HD-A2, ED-0, OCD-frei GZW: 113-111-091 A 100 |
Pearl vom Wittlaer Grund 30.05.2017 - 04.10.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 102-094-083 D 127 |
25.02.2019 | 3 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Selma | |||||||
Senta | A 1 | II | |||||
Smilla | A | 0 | |||||
Sam | A 1 | 0 | frei | ||||
Samson | A 1 | 0 | |||||
Siggi | A 1 | 0 |
R-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Quercus Riomadea Grande 19.04.2015 - 30.11.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 104-084-095 A 096 |
Mia vom Wittlaer Grund 20.04.2015 HD-A1, ED-0 GZW: 101-88-90-B 104 |
20.04.2018 | 3 | 6 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges | |
Raphael | ||||||||
Rubi | A 1 | 0 | ||||||
Rudi | A 1 | II | Verdacht auf FPC | |||||
Raja-Abey | B 1 | II | Verdacht auf FPC | |||||
Rika | ||||||||
Rike | ||||||||
Rita | A 2 | 0 | frei | |||||
Romy | ||||||||
Rosalie |
Q-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Taron von Gramont 31.03.2015 HD-A1, ED-0 GZW: 110-076-064 A 094 |
Lexa vom Wittlaer Grund 30.04.2013 - 11.03.2024 HD-A, ED-0 GZW: 105-069-074-B 102 |
24.01.2018 | 4 | 2 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Quaffi | |||||||
Quami | |||||||
Queeny | A 1 | 0 | |||||
Quentin-Maximilian | |||||||
Quincy | A 1 | III | FPC | ||||
Quinto |
P-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Quercus Riomadea Grande 19.04.2015 - 30.11.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 104-084-095 A 096 |
Josy vom Wittlaer Grund 17.09.2011 - 16.04.2021 HD-A, ED-0 GZW: 098-087-095 B 110 |
30.05.2017 | 4 | 7 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Paali Sila | |||||||
Paca | |||||||
Pearl | A 1 | 0 | 24.11.2018 | 04.10.2023 | genomisch getestet | ||
Peggy | A 2 | III | frei | FPC | |||
Pheli | A 1 | I | |||||
Phillis | |||||||
Pria | A 1 | 0 | Rückbiss | ||||
Paco | Rückbiss | ||||||
Paul | |||||||
Piet | |||||||
Poldi | B 1 | III | FPC |
O-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Quercus Riomadea Grande 19.04.2015 - 30.11.2023 HD-A1, ED-0 GZW: 104-084-095 A 096 |
Mia vom Wittlaer Grund 20.04.2015 HD-A1, ED-0 GZW: 101-88-90-B 104 |
08.03.2017 | 3 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Odina-Amy | A 1 | 0 | |||||
Olivia | |||||||
Ophelia | |||||||
Odin | B 2 | II | 05.08.2024 | ||||
Oskar | A 2 | 0 | |||||
Otis | A 1 | 0 |
N-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Carlsson von der Luneplate 10.07.2013 - 10.12.2019 HD-A1, ED-0 GZW: 098-088-087-C 117 |
Lexa vom Wittlaer Grund 30.04.2013 - 11.03.2024 HD-A, ED-0 GZW: 105-069-074-B 102 |
20.08.2016 | 4 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Nepomuk | B 1 | Rückbiss | |||||
Nick | |||||||
Nino | |||||||
Noah | |||||||
Nala | A 2 | 0 | |||||
Nelly | B 1 | I | 18.10.2024 | ||||
Nuri | A 2 | 0 | 30.09.2018 | genomisch getestet |
M-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Ishtar Easy Living 28.10.2009 HD-B, ED-0 |
Josy vom Wittlaer Grund 17.09.2011 - 16.04.2021 HD-A, ED-0 GZW: 098-087-095-B 110 |
20.04.2015 | 7 | 7 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Malik | B 2 | 0 | |||||
Marley | |||||||
Marvin | A 2 | 0 | ZB Hodenfehler | 23.05.2024 | |||
Merlin | A 2 | 0 | |||||
Mimo | Rückbiss | ||||||
Monty | |||||||
Moses | |||||||
Manou | A 1 | 0 | |||||
Mathilde | B 2 | 0 | |||||
Melli | B 1 | 0 | |||||
Mia | A 1 | 0 | 13.11.2016 | genomisch getestet | |||
Mila | B 2 | 0 | Rückbiss | ||||
Mona | A 2 | 0 | frei | ||||
Monka | A 1 | 0 | 13.02.2024 |
L-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Lord William vom Diepmannsbachtal 01.07.2009 - 26.04.2021 HD-A, ED-0 GZW: 105-078-074-A 098 |
Happy vom Wittlaer Grund 13.12.2009 - 08.10.2018 HD-A, ED-I 100-088-098-A 099 |
30.04.2013 | 4 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Lennart | A 1 | 0 | 24.11.2023 | ||||
Leon | 20.03.2023 | ||||||
Lester | A 1 | 0 | |||||
Levis | B 2 | 0 | |||||
Lexa | A | 0 | 15.11.2015 | genomisch getestet | |||
Lola | A | 0 | |||||
Lotta | A 2 | 0 | Augenfarbe Farbfehler |
10.03.2023 | |||
Lucky | A 1 | 0 | |||||
Luna |
K-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Boomer vom Saurierpfad 08.01.2005 - 09.07.2016 HD-A, ED-0 GZW: 123-063-072-A 084 |
Gina vom Wittlaer Grund 03.12.2007 - 12.08.2016 HD-A, ED-0 |
15.04.2012 | 4 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Kapitän Nacho | A | 0 | 04.10.2022 | ||||
Karlos | A | 0 | |||||
King | A 1 | 0 | |||||
Kleophanes | 01/2022 | ||||||
Kleo | A | 0 | 20.12.2022 | ||||
Koko | A | 0 | |||||
Kyra | A | 0 | 22.07.2024 |
J-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Tommy vom Wittekindsland 10.03.2004 - 14.08.2013 HD-A, ED-0 |
Happy vom Wittlaer Grund 13.12.2009 - 08.10.2018 HD-A, ED-I GZW: 100-088-098-A 099 |
17.09.2011 | 2 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Jakob | A | 0 | |||||
Jurs | D | I | April 2022 | ||||
Jana | A | I | 04.12.2022 | ||||
Jojo | A | 0 | Knickrute | 30.09.2021 | |||
Jolie | A | 0 | 16.05.2021 | SSV-GH 2 SSV-AD 1 SSV-BH/VT |
|||
Josy | A | 0 | 23.03.2013 | 16.04.2021 | genomisch getestet | ||
Judy | B | 0 | Rückbiss | 21.09.2021 |
I-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Boomer vom Saurierpfad 08.01.2005 - 09.07.2016 HD-A, ED-0 GZW: 123-063-072-A 084 |
Gaja vom Wittlaer Grund 03.12.2007 - 06.10.2017 HD-A, ED-0 |
04.01.2011 | 0 | 4 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Ida | A | 0 | frei | ||||
Ina | A | 0 | frei | 19.07.2020 | |||
Irma | A | 0 | 28.02.2020 | ||||
Isabella | A | 0 | frei | 18.05.2020 |
H-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Valco von der Hausmatt 22.08.2003 - 27.06.2012 HD-A, ED-0 |
Gina vom Wittlaer Grund 03.12.2007 - 12.08.2016 HD-A, ED-0 |
13.12.2009 | 6 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Hannibal | A | 0 | |||||
Hardy | A | I | Knickrute | 01.05.2017 | |||
Henry | D | 0 | |||||
Herkules | B | 0 | |||||
Huk | A | 0 | 10.06.2019 | ||||
Hunter | C | 0 | |||||
Happy | A | I | 25.06.2011 | 08.10.2018 | genomisch getestet | ||
Harley | A | 0 | Knickrute | 21.05.2020 | |||
Hexe | A | I | 05.07.2021 | ||||
Holly | A | 0 | 19.08.2018 | ||||
Honey | A | 0 |
G-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Bayo vom Hankenüll 29.09.2004 - 20.02.2015 HD-A, ED-0 |
Elischa vom Wittlaer Grund 09.02.2006 - 17.12.2012 HD-B, ED-0 |
03.12.2007 | 8 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Georgio | |||||||
Gerry | 13.10.2017 | ||||||
Gershwin | C | 0 | 14.11.2009 | 06.09.2013 | |||
Gigolo | E | 0 | |||||
Gino | A | I | |||||
Golo | A | 0 | |||||
Gordon | E | III | |||||
Gysmo | B | 0 | 27.03.2010 | ||||
Gaja | A | 0 | 28.06.2009 | 06.10.2017 | |||
Gemma | A | 0 | 01.12.2014 | ||||
Gina | A | 0 | 28.06.2009 | 12.08.2016 |
Die Würfe A - F befinden sich noch im Aufbau!
F-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Maroussia Crocodile-Coach 01.08.2004 - 05.08.2014 HD-A, ED-0 |
Jenny v. Gabiar 02.04.2003 - 14.09.2009 HD-B, ED-0 |
20.05.2007 | 1 | 0 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Filou | A | I | frei |
E-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Ulk vom Bendelbach 29.05.1999 - 30.08.2007 HD-A, ED-0 |
Jenny v. Gabiar 02.04.2003 - 14.09.2009 HD-B, ED-0 |
09.02.2006 | 4 | 1 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Ecco | A | 0 | 20.05.2014 | ||||
Edgar | A | 0 | 14.07.2014 | ||||
Enzo | B | 0 | 01.05.2012 | ||||
Eyko | A | 0 | 29.04.2012 | ||||
Elischa | B | 0 | 23.09.2007 | 17.12.2012 |
D-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Hass z Akátové aleje 28.05.1999 - ? HD-B, ED-0 |
Aischa vom Diepmannsbachtal 14.03.1997 - 05.10.2005 HD-A, ED-I, OCD-frei GZW: 095-078-148-C 112 |
04.05.2002 | 4 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Darius | B | 0 | 11.10.2010 | ||||
Dios | Farbfehler | 06.02.2012 | |||||
Don Carlos | 07.05.2008 | ||||||
Dragon | |||||||
Dalia | 30.06.2004 | ||||||
Dayka | A | 0 | 16.10.2012 | ||||
Debby | 25.05.2009 | ||||||
Dina | 17.10.2010 | ||||||
Donna Luna | 01.11.2009 |
C-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Bosco da la Rouda 17.07.1995 - 09/2003 HD-A, ED-0 |
Jenni von Dallas 28.03.1999 - 01.04.2002 HD-A, ED-0 GZW: 075-084-084-B 102 |
15.05.2001 | 7 | 3 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Caspar | 01.12.2003 | ||||||
Cevin | 30.06.2005 | ||||||
Champ | 01.01.2006 | ||||||
Charley | 01.05.2007 | ||||||
Chief | 15.09.2004 | ||||||
Condor | |||||||
Conrad | |||||||
Celine | 01.09.2007 | ||||||
Cindy | A | 0 | frei | 16.11.2003 | 07.03.2012 | ||
Cyra | B | III FPC | 01.07.2007 |
B-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Aron vom Tonisbach 17.09.1994 - 28.02.2002 HD-A, ED-0 |
Aischa vom Diepmannsbachtal 14.03.1997 - 05.10.2005 HD-A, ED-I, OCD-frei GZW: 095-078-148-C 112 |
11.05.2001 | 3 | 4 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Balou | 01.12.2005 | ||||||
Ben | |||||||
Bryan | 23.12.2009 | ||||||
Bela | |||||||
Bessy | A | III FPC | frei | 17.07.2009 | |||
Binya | 01.03.2009 | ||||||
Bijou | 22.12.2008 |
A-Wurf vom Wittlaer Grund
Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Bosco da la Rouda 17.07.1995 - 09/2003 HD-A, ED-0 |
Aischa vom Diepmannsbachtal 14.03.1997 - 05.10.2005 HD-A, ED-I, OCD-frei GZW: 095-078-148-C 112 |
17.05.2000 | 2 | 4 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Adonis | B | II | 15.03.2010 | SSV-GH2 | |||
Aron | 18.11.2011 | ||||||
Afra | Augenfarbe | 17.03.2005 | |||||
Aika | 15.03.2008 | ||||||
Ailin | |||||||
Anica | E | I | 05.02.2005 |